Tarifs
Les prix affichés sont TTC (toutes taxes comprises).
La résidence est ouverte du 1er mars au 31 octobre.
Haute saison 15/06 au 15/09 |
Moyenne saison 01/05 au 14/06 16/09 au 31/10 |
Basse saison 01/03 au 30/04 |
||||
par nuit | par semaine | par nuit | par semaine | par nuit | par semaine | |
Maison entière | 10 000 € | 70 000 € | 8 000 € | 56 000 € | 7 000 € | 49 000 € |
Master 1 | 3 000 € | 21 000 € | 2 400 € | 16 800 € | 2 100 € | 14 700 € |
Master 2 | 2 000 € | 14 000 € | 1 600 € | 11 200 € | 1 400 € | 9 800 € |
Chambre Exotique | 1 000 € | 7 000 € | 800 € | 5 600 € | 700 € | 4 900 € |
Chambre Bobo Chic | 1 000 € | 7 000 € | 800 € | 5 600 € | 700 € | 4 900 € |
Chambre Africaine | 1 000 € | 7 000 € | 800 € | 5 600 € | 700 € | 4 900 € |
Chambre Sicilienne | 1 000 € | 7 000 € | 800 € | 5 600 € | 700 € | 4 900 € |
Chambre Contemporaine | 1 000 € | 7 000 € | 800 € | 5 600 € | 700 € | 4 900 € |
HAUTE SAISON 15/06 au 15/09 |
||
par nuit | par semaine | |
Maison entière | 10 000 € | 70 000 € |
Master 1 | 3 000 € | 21 000 € |
Master 2 | 2 000 € | 14 000 € |
Chambre Exotique | 1 000 € | 7 000 € |
Chambre Bobo Chic | 1 000 € | 7 000 € |
Chambre Africaine | 1 000 € | 7 000 € |
Chambre Sicilienne | 1 000 € | 7 000 € |
Chambre Contemporaine | 1 000 € | 7 000 € |
MOYENNE SAISON 01/05 au 14/06 16/09 au 31/10 |
||
par nuit | par semaine | |
Maison entière | 8 000 € | 56 000 € |
Master 1 | 2 400 € | 16 800 € |
Master 2 | 1 600 € | 11 200 € |
Chambre Exotique | 800 € | 5 600 € |
Chambre Bobo Chic | 800 € | 5 600 € |
Chambre Africaine | 800 € | 5 600 € |
Chambre Sicilienne | 800 € | 5 600 € |
Chambre Contemporaine | 800 € | 5 600 € |
BASSE SAISON 01/03 au 30/04 |
||
par nuit | par semaine | |
Maison entière | 7 000 € | 49 000 € |
Master 1 | 2 100 € | 14 700 € |
Master 2 | 1 400 € | 9 800 € |
Chambre Exotique | 700 € | 4 900 € |
Chambre Bobo Chic | 700 € | 4 900 € |
Chambre Africaine | 700 € | 4 900 € |
Chambre Sicilienne | 700 € | 4 900 € |
Chambre Contemporaine | 700 € | 4 900 € |